
![]() | DZF真空干燥箱真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
|
| 产品特点 |
|
技术参数 |
| 型号 | 6210 | 6090 | 6050 6053 | 6051 | 6021 | 6020 | 6030A(化学专用) | 6030B 6050B (生物专用) | BPH-6123 |
| |||||
| 电源电压 | 220V 50HZ | ||||||||||||||
| 输入功率 | 2060W | 1150W | 1400W | 400W | 400W | 250W/600W | 2000W | 1500W | 900W | ||||||
| 控温范围 | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200℃ | ||||||||||
| 温度分辨率/恒温波动度 | 0.1℃/±1℃ | ||||||||||||||
| 真空度 | 133Pa | ||||||||||||||
| 工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||||||||||
| 内胆尺寸 | 560X600 X640 | 450X450 X450 | 415X370 X345 | 300X300X275 | 320X320 X300 | 320X320X300 415X370X345 | 500X500X500 | 400X400X400 | 320X320X320 | ||||||
| 外形尺寸 | 720X820 X1750 | 610X680 X1460 | 710X560 X550 | 605X510X490 | 630X510 X490 | 610X510X490 710X560X550 | |||||||||
| 搁板 | 三块(独立控温) | 二块(独立控温) | 二块/三块(6053) | 一块 | 一块 | 一块/二块(6050B) | 四块 | 三块 | 二块 | ||||||
| 工作室材料 | 不锈钢 | 冷轧板 | 不锈钢 | ||||||||||||
| ※ 注:1、6030A、6030B、6050B带进气阀门控制,除6090、6210和BPH系列配真空泵外,其余型号均选配真空泵。 ※ 注:2、根据用户需要,6210、6090、6050、6053、6030A、6020产品控温范围可扩至RT+10~250℃ 选配件:真空泵2XZ-2 每台1200元 2XZ-4 每台1600元 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||